SaaS-Preise 2026: 222 Software-Tools im Preis-Überblick
SaaS-Tools sind Programme, die als Abo über den Browser laufen — bezahlt wird monatlich oder jährlich statt einmalig. Unser Preis-Wächter prüft jede Woche die offiziellen Preisseiten von 222 Business-Tools. Hier sind die Zahlen — dauerhaft aktualisiert, frei zitierbar mit Quellenlink.
Kurz & knapp: die wichtigsten Zahlen
Gratis einsteigen ist die Regel
116 von 222 Tools bieten eine kostenlose Stufe ohne Zeitlimit — wer klein startet, braucht bei über der Hälfte kein Budget.
Euro oder Dollar?
Dollar-Preise schwanken mit dem Wechselkurs — oft plus Auslandsentgelt der Bank.
Günstigste Monats-Abos
iTop Data Protector0,83 € / Monat
Bitwarden1,65 US$ / Monat
Passpack1,66 US$ / Monat
Teuerste Monats-Abos
Keap320 US$ / Monat
stamped199 US$ / Monat
Brand24199 US$ / Monat
Der toolwahl SaaS-Preisindex · Q3 2026
Wie stark ändern sich Software-Preise wirklich? Der Index verfolgt einen festen Warenkorb von 44 Business-Tools, deren offizielle Preisseiten wir seit 3. Juli 2026 jede Woche prüfen. Quartalsbeginn = 100 Punkte, jedes Tool zählt gleich. Es zählen nur Preisänderungen, die wir geprüft haben.
▲ +0,3 % im Quartal
Punkte · Ausgabe Q3 2026 · abgeschlossen
Q4 2026 läuft · bisher 100,1 · Stand 7. Nov.
Im Q3 2026 wurden 1 von 44 beobachteten Business-Tools teurer und 0 günstiger (Filmora +11,3 %). Der toolwahl SaaS-Preisindex steht bei 100,3 Punkten.
Q4 2026 bisher: 1 Erhöhung, 0 Senkungen bestätigt. Die Ausgabe Q4 2026 erscheint nach Quartalsende am 31. Dezember 2026.
Methodik-Korrektur (10.10.2026): In den Warenkorb eines Quartals kommen nur Tools, deren Preise wir schon zu Quartalsbeginn beobachtet haben. Bis zum 10.10.2026 zählten in Q3 2026 auch später aufgenommene Tools mit (164 Tools, Index 100,1). Korrigiert: 44 Tools, Index 100,3.
So zitierst du den Index
„Im Q3 2026 wurden 1 von 44 beobachteten Business-Tools teurer und 0 günstiger (Filmora +11,3 %). Der toolwahl SaaS-Preisindex steht bei 100,3 Punkten. Quelle: toolwahl.de SaaS-Preisindex, toolwahl.de/saas-preise/“
Frei verwendbar mit Quellenlink (CC BY 4.0). Für Rückfragen, Rohdaten oder ein Zitat erreichst du uns über das Kontaktformular.
Warum so wenige Änderungen? Unser Wächter hat seit Messbeginn 30 Preisabweichungen automatisch gemeldet. Nach Prüfung waren davon 4 echte Preisänderungen. Der Rest waren Umschaltungen zwischen Monats- und Jahrespreis, Währungsumrechnungen, Testpreise oder neue Tarifstufen. Ein Index aus den Rohdaten würde Preisbewegungen anzeigen, die es nicht gab.
Was kostet Business-Software pro Monat?
Der Median-Einstiegspreis je Kategorie — die Hälfte der Tools kostet weniger, die Hälfte mehr. Basis: Monats-Tarife in Euro aus unseren wöchentlich geprüften Preisdaten.
| Kategorie | Median-Einstieg | Spanne | Tools |
|---|---|---|---|
| Sicherheit | 2,99 €/Monat | 0,83–4,79 € | 7 |
| Bürosoftware | 8 €/Monat | 5,99–19,99 € | 4 |
| Künstliche Intelligenz | 8 €/Monat | 2,40–29 € | 15 |
| Personalwesen | 8 €/Monat | 5–27 € | 3 |
| Zusammenarbeit und Produktivität | 9 €/Monat | 4,99–35,75 € | 13 |
| Design | 10 €/Monat | 5–16 € | 7 |
| Website | 12 €/Monat | 4–16,66 € | 3 |
| Buchhaltung | 16 €/Monat | 3,83–29,90 € | 10 |
| E-Commerce | 19,99 €/Monat | 9–31 € | 5 |
| Vertrieb | 22 €/Monat | 14–79 € | 8 |
| Marketing | 23,17 €/Monat | 5,63–119 € | 17 |
| Kundendienst | 32 €/Monat | 17–87 € | 7 |
| Entwicklung | 100 €/Monat | 5,90–100 € | 2 |
Welche Tools haben 2026 ihre Preise geändert?
Geprüfte Änderungen an den offiziellen Anbieter-Preisen, neueste zuerst. Umschaltungen zwischen Monats- und Jahrespreis, Währungsumrechnungen und neue Tarifstufen zählen nicht als Preisänderung.
| Datum | Tool | Änderung | Vorher → Nachher |
|---|---|---|---|
| 6.11.2026 | WISO Steuer (Abo/Einzelkauf) | Erhöhung, +11,1 % | 35,99 → 39,99 € |
| 29.10.2026 | LearnWorlds* | Erhöhung, +27,8 % | 24 / 79 / 249 → 44 / 79 / 249 € |
| 27.9.2026 | Vista Social* | Erhöhung, +25,6 % | 64 / 120 / 304 → 80 / 160 / 360 US$ |
| 6.9.2026 | Filmora | Erhöhung, +11,3 % | 3,75 / 4,17 / 7,50 / 69,99 → 3,75 / 5 / 8,33 / 79,99 € |
* Zählt nicht zum Preisindex: Das Tool war zu Beginn des Quartals noch nicht im festen Warenkorb.
Alle 222 Tools und ihre Einstiegspreise
„ab“-Preis = günstigster bezahlter Tarif aus unserem redaktionell geprüften Testbericht, wöchentlich gegen die Anbieterseite abgeglichen. Der Zeitraum steht jeweils dabei: monatlich, jährlich oder einmalig. Details im verlinkten Testbericht.
| Tool | Kategorie | Preismodell | Einstiegspreis |
|---|---|---|---|
| Sicherheit | Nur bezahlt | ab 3,65 € / Monat | |
| Entwicklung | Nur bezahlt | ab 6 US$ / Monat | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | ✓ Gratis-Plan | ab 9 US$ / Monat | |
| Marketing | Nur bezahlt | ab 20 US$ / Monat | |
| Design | ✓ Gratis-Plan | ab 11,89 € / Monat | |
| Marketing | ✓ Gratis-Plan | ab 27 € / Monat | |
| Bürosoftware | Nur bezahlt | ab 8 € / Monat | |
| E-Commerce | Nur bezahlt | ab 24 US$ / Monat | |
| Bürosoftware | ✓ Gratis-Plan | ab 9,99 € / Monat | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | ✓ Gratis-Plan | ab 10,99 € / Monat | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | Nur bezahlt | ab 5 € / Monat | |
| Design | Nur bezahlt | ab 14,50 US$ / Monat | |
| E-Commerce | Nur bezahlt | ab 9 € / Monat | |
| Sicherheit | ✓ Gratis-Plan | ab 29,99 € / Jahr | |
| Sicherheit | ✓ Gratis-Plan | ab 1,65 US$ / Monat | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | Nur bezahlt | — | |
| Marketing | Nur bezahlt | ab 199 US$ / Monat | |
| Personalwesen | ✓ Gratis-Plan | ab 157 US$ / Monat | |
| Marketing | ✓ Gratis-Plan | ab 6,33 € / Monat | |
| Entwicklung | Nur bezahlt | ab 0,90 US$ | |
| Künstliche Intelligenz | ✓ Gratis-Plan | ab 19 US$ / Monat | |
| Buchhaltung | Nur bezahlt | ab 29,90 € / Monat | |
| Personalwesen | Nur bezahlt | ab 4,99 US$ / Monat | |
| Soziale Medien | ✓ Gratis-Plan | ab 5 US$ / Monat | |
| Entwicklung | Nur bezahlt | ab 42 US$ / Monat | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | ✓ Gratis-Plan | ab 10 US$ / Monat | |
| Vertrieb | ✓ Gratis-Plan | ab 19 € / Monat | |
| Marketing | Nur bezahlt | ab 50 US$ / Monat | |
| Marketing | Nur bezahlt | ab 14 US$ / Monat | |
| Design | ✓ Gratis-Plan | ab 9,17 € / Monat | |
| Design | ✓ Gratis-Plan | ab 10 € / Monat | |
| Vertrieb | ✓ Gratis-Plan | ab 15 € / Monat | |
| Künstliche Intelligenz | Nur bezahlt | ab 19 US$ / Monat | |
| E-Commerce | Nur bezahlt | ab 12,48 € / Monat | |
| Künstliche Intelligenz | ✓ Gratis-Plan | ab 8 € / Monat | |
| Entwicklung | Nur bezahlt | ab 5,90 € / Monat | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | Nur bezahlt | ab 89 US$ / Monat | |
| Künstliche Intelligenz | ✓ Gratis-Plan | ab 15 € / Monat | |
| Marketing | ✓ Gratis-Plan | ab 13,50 € / Monat | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | ✓ Gratis-Plan | ab 9 US$ / Monat | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | ✓ Gratis-Plan | ab 4,99 € / Monat | |
| Vertrieb | Nur bezahlt | ab 9 US$ / Monat | |
| Personalwesen | ✓ Gratis-Plan | ab 29 US$ / Monat | |
| Kundendienst | ✓ Gratis-Plan | ab 45 € / Monat | |
| Entwicklung | ✓ Gratis-Plan | ab 8 US$ / Monat | |
| Marketing | ✓ Gratis-Plan | ab 71 US$ / Monat | |
| Entwicklung | Nur bezahlt | — | |
| Buchhaltung | Nur bezahlt | ab 3,83 € / Monat | |
| Design | ✓ Gratis-Plan | ab 305 € einmalig | |
| Personalwesen | Nur bezahlt | ab 14 US$ / Monat | |
| Künstliche Intelligenz | ✓ Gratis-Plan | ab 7,49 € / Monat | |
| Künstliche Intelligenz | ✓ Gratis-Plan | ab 16 US$ / Monat | |
| Buchhaltung | Nur bezahlt | ab 17,45 € / Monat | |
| Bürosoftware | Nur bezahlt | ab 19,99 € / Monat | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | ✓ Gratis-Plan | ab 15,30 € / Monat | |
| Künstliche Intelligenz | ✓ Gratis-Plan | ab 11,90 US$ / Monat | |
| Design | ✓ Gratis-Plan | ab 95 € / Jahr | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | ✓ Gratis-Plan | ab 7,90 US$ / Monat | |
| Künstliche Intelligenz | ✓ Gratis-Plan | ab 5 US$ / Monat | |
| Künstliche Intelligenz | Nur bezahlt | ab 20 US$ / Monat | |
| Marketing | Nur bezahlt | ab 99 US$ / Monat | |
| Entwicklung | ✓ Kostenlos | — | |
| Personalwesen | Nur bezahlt | ab 8 € / Monat | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | ✓ Gratis-Plan | ab 19,99 € / Monat | |
| Buchhaltung | Nur bezahlt | ab 9 € / Monat | |
| Design | ✓ Gratis-Plan | ab 16 € / Monat | |
| Künstliche Intelligenz | ✓ Gratis-Plan | ab 4,17 € / Monat | |
| Künstliche Intelligenz | ✓ Gratis-Plan | ab 10 US$ / Monat | |
| Entwicklung | Nur bezahlt | ab 100 € / Monat | |
| Vertrieb | Nur bezahlt | ab 22 € / Monat | |
| Bürosoftware | Nur bezahlt | ab 129,67 € / Jahr | |
| Design | ✓ Gratis-Plan | ab 10 € / Monat | |
| Kundendienst | Nur bezahlt | ab 17 € / Monat | |
| Kundendienst | Nur bezahlt | ab 17 € / Monat | |
| Marketing | Nur bezahlt | ab 47 € / Monat | |
| Künstliche Intelligenz | ✓ Gratis-Plan | ab 8 € / Monat | |
| E-Commerce | ✓ Gratis-Plan | ab 19,99 € / Monat | |
| Künstliche Intelligenz | ✓ Gratis-Plan | ab 4,99 € / Monat | |
| Marketing | Nur bezahlt | ab 13,12 € / Monat | |
| Entwicklung | ✓ Gratis-Plan | ab 10 US$ / Monat | |
| Künstliche Intelligenz | ✓ Gratis-Plan | ab 12 € / Monat | |
| Website | Nur bezahlt | ab 59 US$ / Jahr | |
| Gehaltsabrechnung | Nur bezahlt | ab 35 US$ / Monat | |
| Künstliche Intelligenz | ✓ Gratis-Plan | ab 8,50 € / Monat | |
| Bürosoftware | ✓ Gratis-Plan | ab 5,99 € / Monat | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | Nur bezahlt | ab 59 US$ / Monat | |
| Vertrieb | ✓ Gratis-Plan | ab 20 € / Monat | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | ✓ Gratis-Plan | ab 4,99 US$ / Monat | |
| Soziale Medien | ✓ Gratis-Plan | ab 9 € / Monat | |
| Marketing | Nur bezahlt | ab 9 US$ / Jahr | |
| Marketing | Nur bezahlt | ab 149 US$ / Monat | |
| Vertrieb | Nur bezahlt | ab 37,60 US$ / Monat | |
| Marketing | Nur bezahlt | ab 79 US$ / Monat | |
| Website | Nur bezahlt | ab 12 € | |
| Sicherheit | ✓ Gratis-Plan | ab 0,83 € / Monat | |
| Sicherheit | Nur bezahlt | ab 3,74 € / Monat | |
| Bürosoftware | ✓ Gratis-Plan | ab 11,99 € / Jahr | |
| Sicherheit | ✓ Gratis-Plan | ab 39,99 € / Jahr | |
| Sicherheit | ✓ Gratis-Plan | ab 2,91 € / Monat | |
| Design | ✓ Gratis-Plan | ab 29,99 € / Jahr | |
| Künstliche Intelligenz | ✓ Gratis-Plan | ab 2,40 € / Monat | |
| Sicherheit | ✓ Gratis-Plan | ab 2,91 € / Monat | |
| Künstliche Intelligenz | Nur bezahlt | ab 59 US$ / Monat | |
| Website | ✓ Gratis-Plan | ab 12 € / Monat | |
| Buchhaltung | Nur bezahlt | ab 26 € / Monat | |
| Buchhaltung | ✓ Gratis-Plan | ab 16 € / Monat | |
| Marketing | Nur bezahlt | ab 52 US$ / Monat | |
| E-Commerce | ✓ Gratis-Plan | — | |
| Marketing | Nur bezahlt | ab 320 US$ / Monat | |
| Marketing | ✓ Gratis-Plan | ab 33 US$ / Monat | |
| Marketing | ✓ Gratis-Plan | ab 20 US$ / Monat | |
| Marketing | Nur bezahlt | ab 27 € / Monat | |
| Vertrieb | Nur bezahlt | ab 12 US$ / Monat | |
| Kundendienst | ✓ Gratis-Plan | ab 32 € / Monat | |
| Marketing | Nur bezahlt | ab 24 € / Monat | |
| Künstliche Intelligenz | ✓ Gratis-Plan | ab 4,74 € / Monat | |
| Soziale Medien | Nur bezahlt | ab 18,75 US$ / Monat | |
| Vertrieb | ✓ Gratis-Plan | ab 79 € / Monat | |
| Marketing | Nur bezahlt | ab 23,17 € / Monat | |
| Content-Management | Nur bezahlt | ab 44 € / Monat | |
| Vertrieb | Nur bezahlt | ab 55 € / Monat | |
| Buchhaltung | Nur bezahlt | ab 7,90 € / Monat | |
| Kundendienst | ✓ Gratis-Plan | ab 87 € / Monat | |
| Entwicklung | ✓ Gratis-Plan | ab 10 US$ / Monat | |
| Marketing | Nur bezahlt | ab 2,50 € | |
| Design | ✓ Kostenlos | ab 4,99 US$ / Monat | |
| Marketing | ✓ Gratis-Plan | ab 11,75 € / Monat | |
| Marketing | ✓ Gratis-Plan | ab 10,80 US$ / Monat | |
| Marketing | ✓ Gratis-Plan | ab 7,20 € / Monat | |
| Marketing | ✓ Gratis-Plan | ab 14 US$ / Monat | |
| Künstliche Intelligenz | ✓ Gratis-Plan | ab 6,40 € / Monat | |
| Künstliche Intelligenz | ✓ Gratis-Plan | ab 9,99 US$ / Monat | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | ✓ Gratis-Plan | ab 13,50 € / Monat | |
| Sicherheit | Nur bezahlt | — | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | ✓ Gratis-Plan | ab 8 € / Monat | |
| Bürosoftware | Nur bezahlt | ab 29,95 € / Jahr | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | ✓ Gratis-Plan | ab 9 € / Monat | |
| Künstliche Intelligenz | Nur bezahlt | ab 1 € | |
| Marketing | Nur bezahlt | ab 7 US$ / Monat | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | Nur bezahlt | ab 35,75 € / Monat | |
| Künstliche Intelligenz | ✓ Gratis-Plan | ab 19 US$ / Monat | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | ✓ Gratis-Plan | ab 9,50 € / Monat | |
| Vertrieb | Nur bezahlt | ab 13 US$ / Monat | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | ✓ Gratis-Plan | ab 4 US$ / Monat | |
| Marketing | Nur bezahlt | ab 37,50 US$ / Monat | |
| Sicherheit | ✓ Gratis-Plan | ab 3,25 US$ / Monat | |
| Marketing | Nur bezahlt | ab 14 US$ / Monat | |
| Bürosoftware | Nur bezahlt | ab 199 € | |
| Buchhaltung | ✓ Gratis-Plan | ab 12,90 € / Monat | |
| Marketing | Nur bezahlt | — | |
| Sicherheit | Nur bezahlt | ab 1,66 US$ / Monat | |
| Bürosoftware | ✓ Gratis-Plan | ab 99 € / Jahr | |
| Künstliche Intelligenz | ✓ Gratis-Plan | ab 20 US$ / Monat | |
| Personalwesen | Nur bezahlt | ab 5 € / Monat | |
| Vertrieb | Nur bezahlt | ab 14 € / Monat | |
| Website | Nur bezahlt | ab 300 € | |
| Design | ✓ Gratis-Plan | ab 5 € / Monat | |
| E-Commerce | ✓ Gratis-Plan | ab 24,99 US$ / Monat | |
| Sicherheit | ✓ Gratis-Plan | ab 9,99 € / Monat | |
| Künstliche Intelligenz | ✓ Gratis-Plan | ab 8,33 € / Monat | |
| Marketing | Nur bezahlt | ab 15 € / Monat | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | ✓ Gratis-Plan | ab 10 US$ / Monat | |
| Sicherheit | ✓ Gratis-Plan | ab 59,99 € / Jahr | |
| Personalwesen | Nur bezahlt | ab 27 € / Monat | |
| Vertrieb | Nur bezahlt | ab 49 US$ / Monat | |
| Soziale Medien | Nur bezahlt | ab 16 US$ / Monat | |
| Künstliche Intelligenz | Nur bezahlt | ab 29 € / Monat | |
| Buchhaltung | Nur bezahlt | ab 20 € / Monat | |
| Vertrieb | Nur bezahlt | ab 29 € / Monat | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | Nur bezahlt | ab 5,42 US$ / Monat | |
| Vertrieb | ✓ Gratis-Plan | — | |
| E-Commerce | Nur bezahlt | ab 22 US$ / Monat | |
| Marketing | ✓ Gratis-Plan | ab 112 € / Monat | |
| E-Commerce | ✓ Gratis-Plan | ab 31 € / Monat | |
| Marketing | ✓ Gratis-Plan | ab 5,63 € / Monat | |
| Marketing | ✓ Gratis-Plan | ab 47,92 € / Monat | |
| Buchhaltung | ✓ Gratis-Plan | ab 12,90 € / Monat | |
| E-Commerce | ✓ Gratis-Plan | ab 17 US$ / Monat | |
| E-Commerce | Nur bezahlt | ab 27 € / Monat | |
| Marketing | Nur bezahlt | ab 119 € / Monat | |
| Design | Nur bezahlt | ab 11 € / Monat | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | ✓ Gratis-Plan | ab 8,25 € / Monat | |
| Kundendienst | Nur bezahlt | ab 49 US$ / Monat | |
| Buchhaltung | Nur bezahlt | ab 39,99 € | |
| Entwicklung | ✓ Gratis-Plan | ab 12,50 US$ / Monat | |
| Soziale Medien | Nur bezahlt | ab 24 US$ / Monat | |
| Entwicklung | ✓ Gratis-Plan | ab 19 US$ / Monat | |
| E-Commerce | Nur bezahlt | ab 24 US$ / Monat | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | Nur bezahlt | ab 9 € / Monat | |
| E-Commerce | ✓ Gratis-Plan | ab 199 US$ / Monat | |
| Buchhaltung | Nur bezahlt | ab 34,95 € einmalig | |
| Entwicklung | ✓ Gratis-Plan | ab 25 US$ / Monat | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | Nur bezahlt | ab 25 US$ / Monat | |
| Marketing | Nur bezahlt | ab 49 € / Monat | |
| Marketing | ✓ Gratis-Plan | ab 19 € / Monat | |
| Künstliche Intelligenz | ✓ Gratis-Plan | ab 12 € / Monat | |
| Buchhaltung | Nur bezahlt | ab 39,99 € | |
| Personalwesen | Nur bezahlt | — | |
| E-Commerce | Nur bezahlt | ab 0,26 € | |
| Kundendienst | ✓ Gratis-Plan | ab 24,17 € / Monat | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | ✓ Gratis-Plan | ab 5 € / Monat | |
| Künstliche Intelligenz | Nur bezahlt | ab 6,42 € / Monat | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | Nur bezahlt | ab 47 US$ / Monat | |
| Personalwesen | Nur bezahlt | — | |
| Marketing | ✓ Gratis-Plan | ab 9,90 US$ / Monat | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | ✓ Gratis-Plan | ab 6 US$ / Monat | |
| Sicherheit | ✓ Gratis-Plan | ab 19,20 € / Monat | |
| Marketing | Nur bezahlt | ab 22 US$ / Monat | |
| Bürosoftware | ✓ Gratis-Plan | ab 54,99 € / Jahr | |
| Personalwesen | ✓ Gratis-Plan | ab 19,99 US$ / Monat | |
| Entwicklung | ✓ Gratis-Plan | ab 20 US$ / Monat | |
| Soziale Medien | Nur bezahlt | ab 80 US$ / Monat | |
| Bürosoftware | ✓ Gratis-Plan | ab 16 US$ / Monat | |
| Marketing | Nur bezahlt | — | |
| Kundendienst | Nur bezahlt | ab 59 € / Monat | |
| Website | ✓ Gratis-Plan | ab 15 US$ / Monat | |
| Marketing | Nur bezahlt | ab 39 US$ / Monat | |
| Marketing | Nur bezahlt | ab 30 US$ / Monat | |
| Buchhaltung | Nur bezahlt | ab 39,99 € / Jahr | |
| Website | ✓ Gratis-Plan | ab 16,66 € / Monat | |
| Website | ✓ Gratis-Plan | ab 4 € / Monat | |
| Zusammenarbeit und Produktivität | ✓ Gratis-Plan | ab 12,42 US$ / Monat |
Häufige Fragen zu SaaS-Preisen
Was kostet Business-Software im Monat?
Der typische Einstiegspreis liegt bei 12 € pro Monat (Median der Monats-Tarife in Euro über 222 geprüfte Tools) — die Hälfte der Tools kostet weniger, die Hälfte mehr.
Wie viele SaaS-Tools haben einen kostenlosen Plan?
116 von 222 geprüften Tools (52 %) bieten einen dauerhaft kostenlosen Plan ohne Zeitlimit. Wer klein startet, braucht bei über der Hälfte der Tools kein Budget.
Warum rechnen manche Tools in US-Dollar ab?
40 % der geprüften Tools rechnen in US-Dollar ab — meist US-Anbieter ohne Euro-Preisliste. Der Euro-Betrag schwankt dann mit dem Wechselkurs, oft kommt ein Auslandsentgelt der Bank dazu.
Werden Software-Abos teurer?
Im Q3 2026 wurden 1 von 44 beobachteten Business-Tools teurer und 0 günstiger (Filmora +11,3 %). Der toolwahl SaaS-Preisindex steht bei 100,3 Punkten. Gezählt werden nur geprüfte Änderungen an den offiziellen Preisseiten, keine Umschaltungen zwischen Monats- und Jahrespreis.
Wie aktuell sind diese Preisdaten?
Unser Preis-Wächter ruft jede Woche alle 222 offiziellen Anbieter-Preisseiten ab und vergleicht sie mit dem letzten Stand. Letzter Abgleich: 7. November 2026.
So entstehen diese Zahlen
Offizielle Quellen
Grundlage sind ausschließlich die Preisseiten der Anbieter selbst — keine Schätzungen, keine Drittquellen.
Wöchentliche Prüfung
Unser Preis-Wächter ruft jede Woche alle 222 Preisseiten ab und vergleicht sie mit dem letzten Stand. Preisänderungen dokumentieren wir direkt auf den Tool-Seiten.
Frei zitierbar
Zahlen und Auswertung dürfen mit Quellenangabe (Link auf diese Seite) frei verwendet werden — für Artikel, Studien oder Vergleiche. Fragen an unsere Redaktion.
🕒 Stand: 7. November 2026 · Diese Seite wird automatisch aus unseren wöchentlichen Preis-Checks aktualisiert. Alle Angaben ohne Gewähr — verbindlich sind allein die Preise der Anbieter.